Potencia. Precisión. Productividad.
Sistema de clasificación automatizado
Clasificación versátil, escalable, configurable y rentable
Sure Sort® X es una aplicación innovadora de nuestra tecnología de clasificación automatizada líder en la industria, que le permite mejorar drásticamente la eficiencia operativa, ahorrar tiempo y dinero, y superar continuamente las expectativas de sus clientes.
CONOZCA Sure Sort X
Esto es clasificación con la potencia de X
Con casi ocho mil millones de artículos clasificados hasta la fecha, Sure Sort lidera la industria con su manejo de productos de última generación y su capacidad de rendimiento. Basado en los comentarios de los clientes, Sure Sort X ha sido rediseñado desde dentro para proporcionar una solución industrial fiable y robusta para manejar casi el 100% de los productos clasificables por el cliente, incluyendo artículos un 60% más pequeños, casi un 20% más grandes y hasta 4 veces más pesados. Esto es clasificación con la potencia de X.
Vehículos de entrega iBOT®
Sistema de «pack-to-light»
La función única de «pack-to-light» identifica los pedidos listos para el embalaje con una matriz personalizable de indicadores LED.
Estación de inducción
La cinta transportadora de descarga acelera automáticamente los artículos para una entrega óptima de hasta un artículo por segundo. Cuando los artículos llegan al túnel de escaneo, se escanean en seis lados mediante lectores de montaje fijo, y se pueden procesar hasta ocho códigos de barras simultáneamente.
Escáner de mano
Los artículos difíciles de leer se pueden escanear y procesar manualmente a través de un práctico escáner de mano, lo que le da a Sure Sort X la flexibilidad de adaptarse a sus necesidades específicas de inducción.
Ubicaciones de clasificación variables
Los productos de hasta 45,7 cm x 35,5 cm (18″ x 14″) se clasifican en una matriz configurable de tamaños y tipos de contenedores mixtos y variados para adaptarse mejor a las necesidades del cliente.
Bastidor configurable
El estante industrial configurable de Sure Sort® X está optimizado para entornos refrigerados y ambientales y diseñado para adaptarse a varios diseños y flujos de trabajo del sitio.
![]() Sure Sort X | ![]() Sure Sort |
|
|---|---|---|
| Length | 5.03 m up to 25.51 m; 1.46 m for each additional expansion module | 1.55 m up to 13.96 m 1.13 m for each additional expansion module |
| Width | 4.45m at the input conveyor; 3.39 m at the expansion module | 3.35 m at the input conveyor 1.77 m at the expansion module |
| Height | 3 m | 2.72 m |
| Environment | Chilled (31.1 °C Non-Condensing) to Ambient (32.2 °C Max) | |
| Sortable Item Length x Width Minimum | 3.2 cm x 3.2 cm or 2 cm2 | 5 cm x 5 cm or 25cm2 |
| Sortable Item Length x Width Maximum | 45.7 cm x 35.5 cm | 38.1 cm x 30.5 cm |
| Sortable Item Height | 0.03 cm to 20.3 cm | 0.017 cm to 15.24 cm |
| Sortable Item Weight | Up to 9 kg | Up to 2.27 kg |
| iBOTs | Up to 20 | Up to 22 |
| Delivery Bins/Totes/Boxes (Mixed & Various Sizes) | 13.5 cm, 21.6 cm, 27.2 cm, 36.3 cm; EU tote (600x400x300 mm); supports gaylord and delivery bag | 7.62 cm, 10.16 cm, 15.24 cm, 27.94 cm, 35.56 cm Supports gaylord, EU tote (600x400x300 mm), and delivery chute |
| Throughput | Scalable up to 2,100 items per hour | Scalable up to 2,400 items per hour |
| Barcode Readers | Up to 6-sided, automated OPEX scan tunnel Fixed mount readers Hand scanner RFID Batch scan | Up to 6-sided, automated OPEX scan tunnel Fixed mount readers Hand scanner RFID Batch scan |
| Optional Dimensioner | Captures product dimension from 10 mm with a resolution of 2.5 mm Cubic volume bin reporting with dimensioner | Captures product dimension from 10 mm with a resolution of 2.5 mm Cubic volume bin reporting with dimensioner |
| Automated Return Conveyor | Items recalled by WMS are returned for secondary action | Items recalled by WMS are returned for secondary action |
| Pack-to-Light | Customizable LED indicators | Customizable LED indicators |
| Expansion Modules | Up to 15 | Up to 11 |
| Induction Conveyor Location | Option to install on either the right or left side at the front of the system | Option to install on either the right or left side at the front of the system |
| Included Automation Interfaces | Ready to feed status, external e-stop, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) | Ready to feed status, external e-stop, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) |
| HMI Languages Supported | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Spanish |
![]() Sure Sort X | ![]() Sure Sort |
|
|---|---|---|
| Length | 16.5 ft up to 83.7 ft; 4.8 ft for each additional expansion module | 5.1 ft up to 45.8 ft 3.7 ft for each additional expansion module |
| Width | 14.6 ft at the input conveyor; 11.1 ft at the expansion module | 11 ft at the input conveyor 5.8 ft at the expansion module |
| Height | 9.8 ft | 8.9 ft |
| Environment | Chilled (34° F Non-Condensing) to Ambient (90° F Max) | |
| Sortable Item Length x Width Minimum | 1.25 in x 1.25 in or 2 in2 | 2 in x 2 in or 4 in2 |
| Sortable Item Length x Width Maximum | 18 in x 14 in | 15 in x 12 in |
| Sortable Item Height | 0.01 in to 8.0 in | 0.007 in to 6 in |
| Sortable Item Weight | Up to 20 lbs | Up to 5 lbs |
| iBOTs | Up to 20 | Up to 22 |
| Delivery Bins/Totes/Boxes (Mixed & Various Sizes) | 5.3 in, 8.5 in, 10.7 in, 14.3 in; supports gaylord and delivery bag | 3 in, 4 in, 6 in, 11 in, 14 in supports gaylord and delivery chute |
| Throughput | Scalable up to 2,100 items per hour | Scalable up to 2,400 items per hour |
| Barcode Readers | Up to 6-sided, automated OPEX scan tunnel Fixed mount readers Hand scanner RFID Batch scan | Up to 6-sided, automated OPEX scan tunnel Fixed mount readers Hand scanner RFID Batch scan |
| Optional Dimensioner | Captures product dimension from 0.4 in with a resolution of 0.1 in Cubic volume bin reporting with dimensioner | Captures product dimension from 0.4 in with a resolution of 0.1 in Cubic volume bin reporting with dimensioner |
| Automated Return Conveyor | Items recalled by WMS are returned for secondary action | Items recalled by WMS are returned for secondary action |
| Pack-to-Light | Customizable LED indicators | Customizable LED indicators |
| Expansion Modules | Up to 15 | Up to 11 |
| Induction Conveyor Location | Option to install on either the right or left side at the front of the system | Option to install on either the right or left side at the front of the system |
| Included Automation Interfaces | Ready to feed status, external e-stop, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) | Ready to feed status, external e-stop, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) |
| HMI Languages Supported | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Spanish | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Spanish |
![]() Sure Sort X | ![]() Sure sort |
|
|---|---|---|
| Longitud | De 5 m hasta 25,5 m; 1,5 m por cada módulo de expansión adicional | De 1,6 m hasta 14 m 1,1 m por cada módulo de expansión adicional |
| Ancho | 4,5 m en la cinta de entrada; 3,4 m en el módulo de expansión | 3,4 m en la cinta de entrada 1,8 m en el módulo de expansión |
| Altura | 3 m | 2,7 m |
| Entorno | Refrigerado (1° C sin condensación) a ambiente (32° C máx.) | |
| Longitud x ancho mínimo del artículo clasificable | 3,17 cm x 3,17 cm o 5 cm2 | 5 cm x 5 cm o 10 cm2 |
| Longitud x ancho máximo del artículo clasificable | 45,7 cm x 35,5 cm | 38 cm x 30,5 cm |
| Altura del artículo clasificable | De 0,025 cm a 20,3 cm | De 0,017 cm a 15,2 cm |
| Peso del artículo clasificable | Hasta 9 kg | Hasta 2,2 kg |
| iBOTs | Hasta 20 | Hasta 22 |
| Contenedores/bolsas/cajas de entrega (tamaños mixtos y variados) | 13,5 cm, 21,6 cm, 27,2 cm, 36,3 cm; admite cajas de cartón y bolsas de entrega | 7,6 cm, 10,1 cm, 15,2 cm, 27,9 cm, 35,5 cm admite cajas de cartón y conducto de entrega |
| Rendimiento | Escalable hasta 2100 artículos por hora | Escalable hasta 2400 artículos por hora |
| Lectores de códigos de barras | Túnel de escaneo OPEX automatizado de hasta 6 lados Lectores de montaje fijo Escáner de mano RFID Escaneo por lotes | Túnel de escaneo OPEX automatizado de hasta 6 lados Lectores de montaje fijo Escáner de mano RFID Escaneo por lotes |
| Dimensionador opcional | Captura la dimensión del producto desde 1 cm con una resolución de 0,25 cm Informe de contenedor de volumen cúbico con dimensionador | Captura la dimensión del producto desde 1 cm con una resolución de 0,25 cm Informe de contenedor de volumen cúbico con dimensionador |
| Cinta transportadora de retorno automatizada | Los artículos recuperados por WMS se devuelven para una acción secundaria | Los artículos recuperados por WMS se devuelven para una acción secundaria |
| Pack-to-Light | Indicadores LED personalizables | Indicadores LED personalizables |
| Módulos de expansión | Hasta 15 | Hasta 11 |
| Ubicación de la cinta transportadora de inducción | Opción de instalar en el lado derecho o izquierdo en la parte delantera del sistema | Opción de instalar en el lado derecho o izquierdo en la parte delantera del sistema |
| Interfaces de automatización incluidas | Estado de listo para alimentar, parada de emergencia externa, API de controles de máquina, interfaz de creación de pedidos (S2O) | Estado de listo para alimentar, parada de emergencia externa, API de controles de máquina, interfaz de creación de pedidos (S2O) |
| Idiomas HMI admitidos | Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, español | Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, español |
Descubra cómo Sure Sort X puede mejorar sus operaciones
«*» indica los campos obligatorios
Sure Sort X ofrece clasificación de última generación
Sure Sort X está diseñado para ayudar a las empresas de todos los tamaños a mejorar la eficiencia general de sus operaciones de distribución y posicionarse de manera óptima para el éxito futuro.
Versatilidad inigualable
Versatilidad inigualable
Sure Sort X admite prácticamente cualquier aplicación de clasificación de misión crítica, incluyendo la clasificación de paquetes, el kitting, el cross-docking, el procesamiento de devoluciones, el cumplimiento en la tienda y la gestión del inventario minorista. Además, está optimizado para funcionar tanto en entornos refrigerados como ambientales.
Rendimiento eficiente
Rendimiento eficiente
Sure Sort X alcanza un rendimiento de hasta 2100 artículos por hora y requiere una mano de obra manual mínima para funcionar completamente, incluso durante las temporadas altas cuando los volúmenes de pedidos o la rotación de inventario pueden ser altos. Los artículos más grandes y pesados de hasta 9 kg (20 lbs) se pueden clasificar en una matriz configurable de tamaños y tipos de contenedores mixtos y variados en función de sus necesidades únicas.
Integración sin esfuerzo
Integración sin esfuerzo
Sure Sort X cumple con varias normas norteamericanas e internacionales y es totalmente compatible con cualquier sistema de control o gestión de almacenes sin interrumpir las operaciones diarias. Sure Sort X está disponible con plazos de entrega líderes en la industria de tan solo 6-8 meses.
Tamaño reducido
Tamaño reducido
Sure Sort X es compacto y admite una amplia variedad de configuraciones, lo que lo convierte en una solución ideal para centros de micro-cumplimiento con un espacio mínimo. El diseño modular del sistema permite la instalación en tan solo una semana.
“OPEX FUE UN VERDADERO SOCIO.
EL PERFECT PICK SE INSTALÓ Y FUNCIONÓ EXACTAMENTE COMO SE PROMETIÓ”.
Richard Davidson
Director de proyecto
Descubra cómo Sure Sort X ha impactado en otras operaciones
Las 10 principales métricas para medir el éxito operativo: una lista de control de KPI de almacén
AUTOMATIZACIÓN DE SIGUIENTE NIVEL
Desbloquee la eficiencia operativa con OPEX
OPEX está impulsando el futuro de la automatización. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo nuestras soluciones automatizadas integradas verticalmente pueden ayudar a llevar su negocio a nuevas alturas.

