Leistung. Präzision. Produktivität.
Automatisches Sortiersystem
Vielseitige, skalierbare, konfigurierbare und kosteneffiziente Sortierung
Sure Sort® X, einer innovativen Anwendung unserer branchenführenden automatischen Sortiertechnologie, können Sie die Effizienz Ihres Vorgangs drastisch verbessern, Zeit und Geld sparen und die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen.
Treffen Sure Sort X
Dies ist eine Sortierung nach der Potenz von X.
With nearly eight billion items sorted to date, Sure Sort leads the industry with its state-of-the-art product handling and throughput capability. Based on customer feedback, Sure Sort X has been redesigned from the inside out to provide a reliable and robust industrial solution to handle nearly 100% of customer-sortable products, including items 60% smaller, nearly 20% larger, and up to 4X heavier. This is sortation to the power of X.
iBOT® Lieferfahrzeuge
Pack-to-Light System
Die einzigartige Pack-to-Light-Funktion identifiziert verpackungsbereite Aufträge mit einer anpassbaren Reihe von LED-Anzeigen.
Induktionsstation
Das Transportband beschleunigt die Artikel automatisch für eine optimale Auslieferung von bis zu einem Artikel pro Sekunde. Wenn die Artikel den Scantunnel erreichen, werden sie auf sechs Seiten von fest montierten Lesegeräten gescannt, wobei bis zu acht Barcodes gleichzeitig verarbeitet werden können.
Handscanner
Schwer lesbare Artikel können manuell gescannt und über einen praktischen Handscanner verarbeitet werden, so dass Sure Sort X sich flexibel an Ihre speziellen Anforderungen anpassen kann.
Variable Sortierorte
Produkte bis zu einer Größe von 45,7 cm x 35,5 cm (18 Zoll x 14 Zoll) werden in eine konfigurierbare Reihe von gemischten und verschiedenen Behältergrößen und -typen sortiert, um den Kundenbedürfnissen am besten gerecht zu werden.
Konfigurierbares Gestell
Die konfigurierbaren industriellen Gestelle von Sure Sort® X sind für gekühlte und ungekühlte Umgebungen optimiert und für verschiedene Standortlayouts und Arbeitsabläufe ausgelegt.
![]() Sichere Sortierung x | ![]() Sure Sort |
|
|---|---|---|
| Length | 5.03 m up to 25.51 m; 1.46 m for each additional expansion module | 1.55 m up to 13.96 m 1.13 m for each additional expansion module |
| Width | 4.45m at the input conveyor; 3.39 m at the expansion module | 3.35 m at the input conveyor 1.77 m at the expansion module |
| Height | 3 m | 2.72 m |
| Environment | Chilled (31.1 °C Non-Condensing) to Ambient (32.2 °C Max) | |
| Sortable Item Length x Width Minimum | 3.2 cm x 3.2 cm or 2 cm2 | 5 cm x 5 cm or 25cm2 |
| Sortable Item Length x Width Maximum | 45.7 cm x 35.5 cm | 38.1 cm x 30.5 cm |
| Sortable Item Height | 0.03 cm to 20.3 cm | 0.017 cm to 15.24 cm |
| Sortable Item Weight | Up to 9 kg | Up to 2.27 kg |
| iBOTs | Bis zu 20 | Bis zu 22 |
| Delivery Bins/Totes/Boxes (Mixed & Various Sizes) | 13.5 cm, 21.6 cm, 27.2 cm, 36.3 cm; EU tote (600x400x300 mm); supports gaylord and delivery bag | 7.62 cm, 10.16 cm, 15.24 cm, 27.94 cm, 35.56 cm Supports gaylord, EU tote (600x400x300 mm), and delivery chute |
| Durchsatz | Skalierbar auf bis zu 2.100 Artikel pro Stunde | Skalierbar auf bis zu 2.400 Artikel pro Stunde |
| Barcode-Lesegeräte | Bis zu 6-seitiger, automatisierter OPEX-Scan-Tunnel Fest montierte Lesegeräte Handscanner RFID Batch-Scan | Bis zu 6-seitiger, automatisierter OPEX-Scan-Tunnel Fest montierte Lesegeräte Handscanner RFID Batch-Scan |
| Optional Dimensioner | Captures product dimension from 10 mm with a resolution of 2.5 mm Cubic volume bin reporting with dimensioner | Captures product dimension from 10 mm with a resolution of 2.5 mm Cubic volume bin reporting with dimensioner |
| Automatisches Rücklaufband | Vom WMS zurückgerufene Artikel werden zur sekundären Bearbeitung zurückgesendet | Vom WMS zurückgerufene Artikel werden zur sekundären Bearbeitung zurückgesendet |
| Pack-to-Light | Anpassbare LED-Anzeigen | Anpassbare LED-Anzeigen |
| Erweiterungsmodule | Bis zu 15 | Bis zu 11 |
| Position des Induktionsförderers | Option zur Installation entweder auf der rechten oder linken Seite an der Vorderseite des Systems | Option zur Installation entweder auf der rechten oder linken Seite an der Vorderseite des Systems |
| Inklusive Automatisierungsschnittstellen | Bereit zum Zuführen Status, externer Not-Aus, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) | Bereit zum Zuführen Status, externer Not-Aus, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) |
| HMI Languages Supported | English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Spanish |
![]() Sichere Sortierung x | ![]() Sure Sort |
|
|---|---|---|
| Länge | 4,9 m bis zu 25,5 m; 1,5 m für jedes zusätzliche Erweiterungsmodul | 1,6 m bis zu 14 m 1,1 m für jedes zusätzliche Erweiterungsmodul |
| Breite | 4,5 m am Eingangsband; 3,4 m am Erweiterungsmodul | 3,4 m am Eingangsband 1,8 m am Erweiterungsmodul |
| Höhe | 3 m | 2,7 m |
| Umwelt | Gekühlt (1° C nicht kondensierend) bis Umgebungstemperatur (32° C Max.) | |
| Sortierbare Artikellänge x Breite Minimum | 3,2 cm x 3,2 cm oder 5 cm2 | 5 cm x 5 cm oder 10 cm2 |
| Sortierbare Artikellänge x Breite Maximum | 45,7 cm x 35,6 cm | 38,1 cm x 30,5 cm |
| Sortierbare Artikelhöhe | 0,025 mm bis 20,3 cm | 0,018 mm bis 15,2 cm |
| Sortierbares Artikelgewicht | Bis zu 9 kg | Bis zu 2,3 kg |
| iBOTs | Bis zu 20 | Bis zu 22 |
| Lieferbehälter/Behälter/Boxen (gemischt und verschiedene Größen) | 13,5 cm, 21,6 cm, 27,2 cm, 36,3 cm; unterstützt Gaylord- und Liefertasche | 7,6 cm, 10,2 cm, 15,2 cm, 27,9 cm, 35,6 cm unterstützt Gaylord- und Lieferschacht |
| Durchsatz | Skalierbar auf bis zu 2.100 Artikel pro Stunde | Skalierbar auf bis zu 2.400 Artikel pro Stunde |
| Barcode-Lesegeräte | Bis zu 6-seitiger, automatisierter OPEX-Scan-Tunnel Fest montierte Lesegeräte Handscanner RFID Batch-Scan | Bis zu 6-seitiger, automatisierter OPEX-Scan-Tunnel Fest montierte Lesegeräte Handscanner RFID Batch-Scan |
| Optionaler Dimensionierer | Erfasst Produktdimensionen ab 1 cm mit einer Auflösung von 0,25 cm Kubische Volumenbehälterberichterstattung mit Dimensionierer | Erfasst Produktdimensionen ab 1 cm mit einer Auflösung von 0,25 cm Kubische Volumenbehälterberichterstattung mit Dimensionierer |
| Automatisches Rücklaufband | Vom WMS zurückgerufene Artikel werden zur sekundären Bearbeitung zurückgesendet | Vom WMS zurückgerufene Artikel werden zur sekundären Bearbeitung zurückgesendet |
| Pack-to-Light | Anpassbare LED-Anzeigen | Anpassbare LED-Anzeigen |
| Erweiterungsmodule | Bis zu 15 | Bis zu 11 |
| Position des Induktionsförderers | Option zur Installation entweder auf der rechten oder linken Seite an der Vorderseite des Systems | Option zur Installation entweder auf der rechten oder linken Seite an der Vorderseite des Systems |
| Inklusive Automatisierungsschnittstellen | Bereit zum Zuführen Status, externer Not-Aus, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) | Bereit zum Zuführen Status, externer Not-Aus, Machine Controls API, Order Creation Interface (S2O) |
| Unterstützte HMI-Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch |
Finden Sie heraus, wie Sure Sort X Ihre Abläufe verbessern kann
„*“ Kennzeichnet Pflichtfelder
Sure Sort X liefert die nächste Generation der Sortierung
Sure Sort X wurde entwickelt, um Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, die Gesamteffizienz ihrer Vertriebsvorgänge zu verbessern und sich optimal für den zukünftigen Erfolg zu positionieren.
Unerreichte Vielseitigkeit
Unerreichte Vielseitigkeit
Sure Sort X supports virtually any mission-critical sorting application, including parcel sorting, kitting, cross-docking, returns processing, in-store fulfillment, and retail inventory management. Plus, it’s optimized to work in both chilled and ambient environments.
Effizienter Durchsatz
Effizienter Durchsatz
Sure Sort X erreicht einen Durchsatz von bis zu 2.100 Artikeln pro Stunde und erfordert nur minimale manuelle Arbeit, um voll funktionsfähig zu sein – selbst in der Hochsaison, wenn das Auftragsvolumen oder der Lagerumschlag hoch sein können. Größere und schwerere Artikel bis zu 9 kg (20 lbs) können in eine konfigurierbare Reihe von gemischten und unterschiedlichen Behältergrößen und -typen sortiert werden, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
Mühelose Integration
Mühelose Integration
Sure Sort X entspricht verschiedenen nordamerikanischen und internationalen Standards und ist vollständig kompatibel mit jedem Lagerverwaltungssystem, ohne den täglichen Vorgang zu unterbrechen. Sure Sort X ist mit branchenführenden Lieferzeiten von nur 6–8 Monaten erhältlich.
Kleine Stellfläche
Kleine Stellfläche
Sure Sort X ist kompakt und unterstützt eine Vielzahl von Konfigurationen, was es zu einer idealen Lösung für Mikro-Fulfillment-Zentren mit minimaler Stellfläche macht. Das modulare Design des Systems ermöglicht eine Installation in nur einer Woche.
„OPEX WAR EIN ECHTER PARTNER.
PERFECT PICK WURDE GENAU WIE VERSPROCHEN INSTALLIERT UND IN BETRIEB GENOMMEN.“
Richard Davidson
Projektmanager
Entdecken Sie, wie sich Sure Sort X auf andere Vorgänge ausgewirkt hat
AUTOMATION DER NÄCHSTEN STUFE
Erschließen Sie betriebliche Effizienz mit OPEX
OPEX treibt die Zukunft der Automation voran. Kontaktieren Sie uns, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere vertikal integrierten automatisierten Lösungen Ihrem Unternehmen zu neuen Höhen verhelfen können.

